В соответствии с ПП РФ № 731-ПП от 23 сентября 2010г. «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» информация раскрыта на официальном портале «Дома Москвы»
Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
<...> | 1 877 573 395.92 | |||||
<...> | 1 877 573 395.92 | |||||
<...> | 1 877 573 395.92 | |||||
1. Эксплуатация жилого фонда | 452 973 765.54 | |||||
18% | 668 870.42 | |||||
Без налога (НП) | 668 870.42 | |||||
Без налога (НДС) | 452 304 895.12 | |||||
Без налога (НП) | 452 304 895.12 | |||||
2. Холодная вода и канализация | 286 406 932.86 | |||||
Без налога (НДС) | 286 406 932.86 | |||||
Без налога (НП) | 286 406 932.86 | |||||
3. Горячая вода и отопление | 732 289 963.26 | |||||
Без налога (НДС) | 732 289 963.26 | |||||
Без налога (НП) | 732 289 963.26 | |||||
4. Запирающие устройства | 27 131 937.36 | |||||
Без налога (НДС) | 27 131 937.36 | |||||
Без налога (НП) | 27 131 937.36 | |||||
5. Прочие доходы | 377 155 315.01 | |||||
18% | 13 694 583.88 | |||||
Без налога (НП) | 13 694 583.88 | |||||
Без налога (НДС) | 363 460 731.13 | |||||
Без налога (НП) | 363 460 731.13 | |||||
6. Аренда жилья (найм) | 10 994.79 | |||||
Без налога (НДС) | 10 994.79 | |||||
Без налога (НП) | 10 994.79 | |||||
7. ТО ИПУ | 1 597 487.10 | |||||
18% | 1 597 487.10 | |||||
Без налога (НП) | 1 597 487.10 | |||||
8. Штрафы ГЖИ | 7 000.00 | |||||
Без налога (НДС) | 7 000.00 | |||||
Без налога (НП) | 7 000.00 | |||||
Итого развернутое | ||||||
Итого | 1 877 573 395.92 | 1 877 573 395.92 |
Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
Запирающие устройства | 406 695.17 | 406 695.17 | ||||
Основное подразделение | 406 695.17 | 406 695.17 | ||||
КС 070а Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту жилого фонда | 367 241 257.21 | 367 241 257.21 | ||||
<...> | -257 030.85 | -257 030.85 | ||||
Основное подразделение | 367 498 288.06 | 367 498 288.06 | ||||
КС 070б-1 Вывоз твердых бытовых отходов | 28 815 674.43 | 28 815 674.43 | ||||
Основное подразделение | 28 815 674.43 | 28 815 674.43 | ||||
КС 070б-2 Захоранение твердых бытовых отходов | 9 858 530.42 | 9 858 530.42 | ||||
Основное подразделение | 9 858 530.42 | 9 858 530.42 | ||||
КС 070в Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 34 177 862.46 | 34 177 862.46 | ||||
Основное подразделение | 34 177 862.46 | 34 177 862.46 | ||||
КС 070ж-1 Стоимость электроэнергии на деж.освещение и работу лифтов | 56 537 696.60 | 56 537 696.60 | ||||
<...> | -15 882.00 | -15 882.00 | ||||
Основное подразделение | 56 553 578.60 | 56 553 578.60 | ||||
КС 070ж-2 Дезинфекция, дератизация, дезинсекция | 7 556 614.90 | 7 556 614.90 | ||||
Основное подразделение | 7 556 614.90 | 7 556 614.90 | ||||
КС 070ж-4 Противопожарная безопастность | 7 780 081.22 | 7 780 081.22 | ||||
Основное подразделение | 7 780 081.22 | 7 780 081.22 | ||||
КС 100а пассажирские лифты, ОДС, диспетчерское оборудование | 71 367 729.72 | 71 367 729.72 | ||||
Основное подразделение | 71 367 729.72 | 71 367 729.72 | ||||
КС 100б напольные бытовые электроплиты | 8 968 999.31 | 8 968 999.31 | ||||
Основное подразделение | 8 968 999.31 | 8 968 999.31 | ||||
КС 100в внутриквартальные коллектора | 45 522.36 | 45 522.36 | ||||
Основное подразделение | 45 522.36 | 45 522.36 | ||||
КС 100д системы дымоудаления и противопожарной автоматики | 32 750 814.68 | 32 750 814.68 | ||||
Основное подразделение | 32 750 814.68 | 32 750 814.68 | ||||
КС 100ж аварийные работы | 7 630 734.30 | 7 630 734.30 | ||||
Основное подразделение | 7 630 734.30 | 7 630 734.30 | ||||
КС 100и1 Замер цепи заземления | 16 889 528.04 | 16 889 528.04 | ||||
Основное подразделение | 16 889 528.04 | 16 889 528.04 | ||||
КС 100и11 Герметиз.межпанел.швов | 800 002.04 | 800 002.04 | ||||
Основное подразделение | 800 002.04 | 800 002.04 | ||||
КС 100и12 АСКУЭ в жилых домах | 444 572.80 | 444 572.80 | ||||
Основное подразделение | 444 572.80 | 444 572.80 | ||||
КС 100и13 Обслуживание ИПУ | 142 920.47 | 142 920.47 | ||||
Основное подразделение | 142 920.47 | 142 920.47 | ||||
КС 100и2 Наладоч. работы в эл.щитовых | 1 437 573.46 | 1 437 573.46 | ||||
Основное подразделение | 1 437 573.46 | 1 437 573.46 | ||||
КС 100и3 Гидроизоляц.подвальн.помещений | 1 375 311.29 | 1 375 311.29 | ||||
Основное подразделение | 1 375 311.29 | 1 375 311.29 | ||||
КС 100и4 Обслуживание расширительных баков | 7 955 783.38 | 7 955 783.38 | ||||
Основное подразделение | 7 955 783.38 | 7 955 783.38 | ||||
КС 100и5 Прочие ремонтные работы | 17 233 913.29 | 17 233 913.29 | ||||
Основное подразделение | 17 233 913.29 | 17 233 913.29 | ||||
КС 100и6 Непредвиденные ремонтные работы (резерв) | 9 645 923.22 | 9 645 923.22 | ||||
Основное подразделение | 9 645 923.22 | 9 645 923.22 | ||||
КС 100и7 Обслуживание вентканалов | 13 577 549.67 | 13 577 549.67 | ||||
Основное подразделение | 13 577 549.67 | 13 577 549.67 | ||||
КС 100и8 Ремонт кровли | 2 984 149.80 | 2 984 149.80 | ||||
Основное подразделение | 2 984 149.80 | 2 984 149.80 | ||||
КС 140 Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 20 095.20 | 20 095.20 | ||||
ПТО | 20 095.20 | 20 095.20 | ||||
КС 180 Техническая инвентаризация | 688 086.48 | 688 086.48 | ||||
Основное подразделение | 688 086.48 | 688 086.48 | ||||
КС 190а-2 Ремонт подъездов жилых домов | 25 562 404.84 | 25 562 404.84 | ||||
Основное подразделение | 25 562 404.84 | 25 562 404.84 | ||||
КС 230-6 Расходы на обучение персонала | 32 500.00 | 32 500.00 | ||||
Основное подразделение | 32 500.00 | 32 500.00 | ||||
КС 230-7 Прочие | 2 250 050.96 | 2 250 050.96 | ||||
Основное подразделение | 2 250 050.96 | 2 250 050.96 | ||||
Итого развернутое | ||||||
Итого | 734 178 577.72 | 734 178 577.72 |
Район |
Вид работ |
Период |
Сумма, тыс.руб. |
Подрядная организация |
ЯСЕНЕВО |
т/о лифтов |
01.01.10-31.01.10 |
52.80 |
ОАО "МосОтис" |
т/о лифтов |
01.02.10-28.02.10 |
40.05 |
ОАО "МосОтис" |
|
т/о лифтов |
01.03.10-31.03.10 |
52.50 |
ОАО "МосОтис" |
|
т/о лифтов |
01.04.10-30.04.10 |
24.81 |
ОАО "МосОтис" |
|
т/о лифтов |
01.05.10-30.05.10 |
26.78 |
ОАО "МосОтис" |
|
т/о лифтов |
01.06.10-30.06.10 |
86.21 |
ОАО "МосОтис" |
|
т/о лифтов |
01.07.10-31.07.10 |
39.89 |
ОАО "МосОтис" |
|
т/о лифтов |
01.08.10-31.08.10 |
38.65 |
ОАО "МосОтис" |
|
т/о лифтов |
01.09.10-30.09.10 |
34.32 |
ОАО "МосОтис" |
|
т/о лифтов |
01.10.10-31.10.10 |
32.2 |
ОАО "МосОтис" |
|
т/о лифтов |
01.11.10-30.11.10 |
30.23 |
ОАО "МосОтис" |
|
т/о лифтов |
01.12.10-31.12.10 |
61.8 |
ОАО "МосОтис" |
|
авар.-техн. обслуж. |
01.05.10-30.05.10 |
64.13 |
ОАО"АВ сервис" |
|
эксплуатация и т/о |
01.08.10-31.08.10 |
37.55 |
ООО"РЭП-26-5" |
|
эксплуатация и т/о |
01.08.10-31.08.10 |
37.81 |
ООО"РЭП-26" |
|
эксплуатация и т/о |
01.08.10-31.08.10 |
49.06 |
ООО "Лонг" |
|
эксплуатация и т/о |
01.11.10-30.11.10 |
452.5 |
ООО "Ремстройлидер" |
|
эксплуатация и т/о |
01.11.10-30.11.10 |
190 |
ООО "Техноэкс" |
|
эксплуатация и т/о |
01.11.10-30.11.10 |
378.9 |
ООО"РЭП-26-5" |
|
эксплуатация и т/о |
01.11.10-30.11.10 |
381.8 |
ООО"РЭП-26" |
|
эксплуатация и т/о |
01.12.10-31.12.10 |
135.7 |
ООО "Ремстройлидер" |
|
эксплуатация и т/о |
01.12.10-31.12.10 |
57 |
ООО "Техноэкс" |
|
эксплуатация и т/о |
01.12.10-31.12.10 |
75.8 |
ООО"РЭП-26-5" |
|
эксплуатация и т/о |
01.12.10-31.12.10 |
76.4 |
ООО"РЭП-26" |
|
Итого: |
2456.89 |
1. Общие сведения
2. Основные сведения показатели финансово-хозяйственной деятельности
2012 год
Основные сведения показатели финансово-хозяйственной деятельности 2011 год
Основные сведения показатели финансово-хозяйственной деятельности 2010 год
Основные сведения показатели финансово-хозяйственной деятельности 2009 год
3. Сведения о выполняемых работах
4. Информация о порядке и условиях оказания услуг
Проект договора управления
Сведения о выполнении обязательств 2010 г.
Сведения о выполнении обязательств 2011 г.
План работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Сведения о количестве снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества МКД
Сведения о количестве снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг
Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам
5. Привлечение в предыдущем году к административной ответственности
Постановление 07-487/11 Лист 2
Постановление 07-439/11 Лист 2
Постановление 07-522/11 Лист 2
Постановление 07-452/11 Лист 2
Постановление 07-453/11 Лист 2
6. Информация о стоимости работ (услуг)
7. Цены и тарифы на коммунальные услуги
Перечень МКД, управление которыми осуществляет ГБУ «Жилищник района Ясенево»
- очистка кровли от мусора, листьев, снега и наледи;
- промывка, опрессовка, регулировка и наладка систем центрального отопления;
- смена перегоревших лампочек на лестничных клетках, в технических подпольях, на чердаках;
- санитарная очистка мест общего пользования;
- приведение в порядок чердаков и подвалов, дезинфекция и дератизация;
- мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода; уборка мусороприемных камер и загрузочных клапанов; очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода, устранение засора;
- техническое обслуживание лифтов, системы дымоудаления (ДУ), противопожарной автоматики (ППА), общедомовых приборов учета;
- промывка указателей улиц, домовых знаков;
- вывоз твердых бытовых отходом и крупногабаритного мусора;
- восстановление отдельных участков и элементов лестниц, пандусов, крылец, зонтов-козырьков, отдельных участков полов на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах, отделки стен, потолков;
- восстановление работоспособности вентиляционных устройств и мусоропроводов и внутридомового электрооборудования;
- восстановление работоспособности систем водоснабжения, канализации, центрального отопления (не более 15%);
- ремонт лестничных клеток, технических и вспомогательных помещений, почтовых ящиков;
- устранение деформации, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов и входов в подвалы;
- герметизация стыков фасадных стен, заделка и восстановление архитектурных элементов, ремонт, окраска, замена и восстановление домовых знаков и уличных указателей;
- устранение неисправностей и ремонт кровельных покрытий, замена элементов внутреннего и наружного водостока, парапетных решеток, ремонт освещения, вентиляции, восстановление гидроизоляции.
Поставщики:
ОАО "МОЭК"; ГУП "Мосводоканал"; ОАО "Мосэнергосбыт"
ТАРИФЫ на 2014г.
Ресурс | организация | дата и номер договора | объем ресурса | ед. изм. | цена |
Тепловая энергия | ОАО "МОЭК" | 07.658076-ТЭ от 01.08.2006 | По показаниям ОДПУ | Гкал | 1 570,14 руб. |
Электроэнергия | ОАО "Мосэнергосбыт" | 98916470от 01.11.2007 | По показаниям ОДПУ | кВт.ч | 3,15 руб. |
Водоотведение | МГУП "Мосводоканал" | 90601 от 01.02.2010 | По показаниям ОДПУ | м3 | 20,15 руб. |
Холодная вода | МГУП "Мосводоканал" | 90601от 01.02.2010 | По показаниям ОДПУ | м3 | 28,4 руб. |
Горячая вода | ОАО "МОЭК" | 07.658076ГВС 01.05.2007 | По показаниям ОДПУ | м3 | 125,69 руб. |